Especificación de BS1387
| ESTÁNDAR | BS1387 |
| Grado de acero | Acero carbono |
| Fabricar | Tubo: Soldado |
| Tipo: | Sin costura o soldado |
| Composición química | C (máx.): 0,20% |
| Mn (máx.): 1,20% |
| P (máx.): 0,045% |
| S (máx.): 0,045 % |
| Resistencia a la tracción, Rm | 320-460 N/mm2 |
| Límite elástico, Re(min) | 195 N/mm2 |
| Alargamiento en longitud de calibre | 0.2 |
| Tubo de luz | 1/4”-4”, DN8-DN100 |
| Tubo mediano | 1/4”-6”, DN8-DN150 |
| Tubo pesado | 1/4”-6”, DN8-DN150 |
| Tubo de luz | 1,8 mm-3,6 mm |
| Tubo mediano | 2,3 mm-5,0 mm |
| Tubo pesado | 2,9 mm-5,4 mm |
| Longitud aleatoria | 4m-7m |
| Longitud del molino | ≥6,4 m |
| Longitud de la tubería | Longitud aproximada |
| Sobre el espesor | Longitud exacta |
| Tubo de luz: -8% |
| Tubo mediano: -10% |
| Tubo pesado: -10% |
Requisitos químicos y requisitos mecánicos
| Composición química a temperatura ambiente |
| Composición química | Propiedades mecánicas |
| do | Minnesota | PAG | S | De tensión | Producir | Alargamiento en longitud de calibre |
| máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Fuerza, Rm | Fuerza Re(mín.) | Lo=5.65 √So A (min.) |
| % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % |
| 0.2 | 1.2 | 0.045 | 0.045 | 320 a 460 | 195 | 20 |
Proceso de carga

¿Por qué elegir HAOTAN?
Fundada en 2011, Haotan es una empresa líder en la fabricación y exportación de tubos de acero en China. Nos comprometemos a ofrecerle la mejor calidad al mejor precio. Si tiene alguna consulta sobre la compra de tubos de acero, no dude en contactarnos.
• Gama completa de tubos de acero: HAOTAN ofrece una gama completa de tubos de acero, incluyendo tubos sin soldadura, tubos ERW, perfiles huecos de acero, tubos de conducción, tubos revestidos, tubos bruñidos y más.
• Certificaciones estándar: Contamos con certificaciones internacionales, incluidas ISO9001, IATF16949 y muchas cartas patentes, los productos de tubos se fabrican siguiendo las normas ASTM, DIN, EN, BS, JISG.
Servicio posventa sin preocupaciones: Contamos con un equipo de ventas profesional. Gestionamos devoluciones y cambios puntualmente si hay problemas de calidad.